
martes, 3 de marzo de 2009
viernes, 27 de febrero de 2009
practica 1
alumno Examen1 Examen2 Examen final trabajo escrito Tareas Total de puntos promedio semestral
Agreda 44 78 56 45 22 245 163.2653061
Aguado 100 84 78 43 32 337 118.694362
Aguayo 90 100 34 45 34 303 132.0132013
Almanza 7 76 66 43 35 227 176.2114537
Alvarado 67 87 78 23 43 298 134.2281879
Barrios 8 54 89 21 42 214 186.9158879
Briones 36 91 67 23 33 250 160
Caudillo 100 87 89 14 44 334 119.760479
Ceja 84 86 56 34 23 283 141.3427562
Celedon 67 85 34 43 23 252 158.7301587
Chavez 87 84 24 44 43 282 141.8439716
Contrera 56 78 23 50 50 257 155.6420233
Corona 45 67 34 45 50 241 165.9751037
Flores 8 68 56 45 34 211 189.5734597
Garcia 69 67 78 34 45 293 136.5187713
Gerardo 100 74 78 23 46 321 124.6105919
gonzales Bustos 67 8 89 32 48 244 163.9344262
Gonzales Gonzales 45 52 90 21 49 257 155.6420233
Gonzales Serrato 35 39 91 12 34 211 189.5734597
Grimaldo 47 78 93 23 34 275 145.4545455
Hernandes Gasca 46 78 45 23 23 215 186.0465116
Hernandes Miranda 56 78 78 34 31 277 144.4043321
Herrera 67 79 98 43 32 319 125.3918495
Lopes Muños 78 45 98 23 34 278 143.8848921
Lopes Nuñez 89 56 45 34 35 259 154.4401544
Mancera 90 78 67 41 34 310 129.0322581
Martines Gomes 80 89 87 22 34 312 128.2051282
Martines Robles 78 56 85 33 42 294 136.0544218
Morales Garcia 67 89 84 44 43 327 122.324159
Moreno 89 90 85 43 41 348 114.9425287
Nuñez 76 65 83 23 23 270 148.1481481
Olivares 67 78 90 23 43 301 132.8903654
Ortega Carmona 78 90 98 12 23 301 132.8903654
Ortega Rodriges 56 84 56 34 34 264 151.5151515
Peres Ramires 56 72 78 44 43 293 136.5187713
PeresPeres 57 81 89 43 23 293 136.5187713
Prieto 67 87 89 45 34 322 124.2236025
Quintanilla Solis 78 82 90 34 47 331 120.8459215
Ramires Estrada 78 81 56 43 45 303 132.0132013
Ramires Silva 89 75 67 35 46 312 128.2051282
Ramos 78 87 89 32 47 333 120.1201201
rRamires Peres 56 76 78 34 37 281 142.3487544
Torres 45 82 78 34 36 275 145.4545455
Vasquez Balderas 89 63 78 34 37 301 132.8903654
Vasquez Cano 78 67 90 45 39 319 125.3918495
VIELMA 89 54 56 34 40 273 146.5201465
Villegas 78 76 78 23 34 289 138.4083045
Zavala 89 54 78 34 45 300 133.3333333
Zurita 45 76 78 43 34 276 144.9275362
Promedio del grupo
Porcentaje maximo 400
Ayudante Salvador Nuñez Razo
Agreda 44 78 56 45 22 245 163.2653061
Aguado 100 84 78 43 32 337 118.694362
Aguayo 90 100 34 45 34 303 132.0132013
Almanza 7 76 66 43 35 227 176.2114537
Alvarado 67 87 78 23 43 298 134.2281879
Barrios 8 54 89 21 42 214 186.9158879
Briones 36 91 67 23 33 250 160
Caudillo 100 87 89 14 44 334 119.760479
Ceja 84 86 56 34 23 283 141.3427562
Celedon 67 85 34 43 23 252 158.7301587
Chavez 87 84 24 44 43 282 141.8439716
Contrera 56 78 23 50 50 257 155.6420233
Corona 45 67 34 45 50 241 165.9751037
Flores 8 68 56 45 34 211 189.5734597
Garcia 69 67 78 34 45 293 136.5187713
Gerardo 100 74 78 23 46 321 124.6105919
gonzales Bustos 67 8 89 32 48 244 163.9344262
Gonzales Gonzales 45 52 90 21 49 257 155.6420233
Gonzales Serrato 35 39 91 12 34 211 189.5734597
Grimaldo 47 78 93 23 34 275 145.4545455
Hernandes Gasca 46 78 45 23 23 215 186.0465116
Hernandes Miranda 56 78 78 34 31 277 144.4043321
Herrera 67 79 98 43 32 319 125.3918495
Lopes Muños 78 45 98 23 34 278 143.8848921
Lopes Nuñez 89 56 45 34 35 259 154.4401544
Mancera 90 78 67 41 34 310 129.0322581
Martines Gomes 80 89 87 22 34 312 128.2051282
Martines Robles 78 56 85 33 42 294 136.0544218
Morales Garcia 67 89 84 44 43 327 122.324159
Moreno 89 90 85 43 41 348 114.9425287
Nuñez 76 65 83 23 23 270 148.1481481
Olivares 67 78 90 23 43 301 132.8903654
Ortega Carmona 78 90 98 12 23 301 132.8903654
Ortega Rodriges 56 84 56 34 34 264 151.5151515
Peres Ramires 56 72 78 44 43 293 136.5187713
PeresPeres 57 81 89 43 23 293 136.5187713
Prieto 67 87 89 45 34 322 124.2236025
Quintanilla Solis 78 82 90 34 47 331 120.8459215
Ramires Estrada 78 81 56 43 45 303 132.0132013
Ramires Silva 89 75 67 35 46 312 128.2051282
Ramos 78 87 89 32 47 333 120.1201201
rRamires Peres 56 76 78 34 37 281 142.3487544
Torres 45 82 78 34 36 275 145.4545455
Vasquez Balderas 89 63 78 34 37 301 132.8903654
Vasquez Cano 78 67 90 45 39 319 125.3918495
VIELMA 89 54 56 34 40 273 146.5201465
Villegas 78 76 78 23 34 289 138.4083045
Zavala 89 54 78 34 45 300 133.3333333
Zurita 45 76 78 43 34 276 144.9275362
Promedio del grupo
Porcentaje maximo 400
Ayudante Salvador Nuñez Razo
jueves, 19 de febrero de 2009
practica 11
primer PARCIAL <=5
Nombre
Carrera
Materia
primer Parcial
Duran Almazán Sandra
Educación Física
Anatomía
3.2
Eraz Salgado Martín
Electrónica
Electricidad y magnetismo
5
García Contraras Ruben
Informática
Escritura de datos
5
Hernández Torres Alma
Psicología
El cerebro
3
Ocampo Reza Fernando
Electrónica
Métodos 1
5
Palacios Duarte José Luis
Comercio Exterior
Leyes internacionales de comercio
4
Pintado Duarte Carlos
Derecho
Metodología del derecho
3
Ramírez Preciado Silvia
Química
Balances de Fórmulas
5
Nombre
Carrera
Materia
primer Parcial
Duran Almazán Sandra
Educación Física
Anatomía
3.2
Eraz Salgado Martín
Electrónica
Electricidad y magnetismo
5
García Contraras Ruben
Informática
Escritura de datos
5
Hernández Torres Alma
Psicología
El cerebro
3
Ocampo Reza Fernando
Electrónica
Métodos 1
5
Palacios Duarte José Luis
Comercio Exterior
Leyes internacionales de comercio
4
Pintado Duarte Carlos
Derecho
Metodología del derecho
3
Ramírez Preciado Silvia
Química
Balances de Fórmulas
5
practica 10
Aguilar Hernández Arón
Apodaca Rayón Evelín
Becerril Reyes Angel
Bernal García Alejandra
Cano Alcántara Miriam
Ing. Químico
Contador público
Doctor
Dentista
Enfermera
$8,200.00
$8,000.00
$16,000.00
$7,000.00
$5,000.00
25
27
43
38
21
M
F
M
F
F
Apodaca Rayón Evelín
Becerril Reyes Angel
Bernal García Alejandra
Cano Alcántara Miriam
Ing. Químico
Contador público
Doctor
Dentista
Enfermera
$8,200.00
$8,000.00
$16,000.00
$7,000.00
$5,000.00
25
27
43
38
21
M
F
M
F
F
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

